特色小镇
旅游扶贫
北京童乡
亲子旅游
咨询热线400-007-0768,18911599897
24小时专家热线010-84856770
首页 > 实战案例 > 经典案例 > EPC总承包与运营服务 >
EPC总承包与运营服务项目名称:大兴安岭塔河县塔河镇生态健康城提升改造规划 |
服务内容:提升改造规划 |
所 在 地:大兴安岭塔河县塔河镇镇域 |
项目类型:总体策划 |
关 键 词:人居社区、健康社区、医养融合、养老养生、健康服务 |
养生健康小镇配套标准 | |||||
分类 | 层面 | 项目 | 新建多层住宅社区 | 现状低层院落式住宅社区 | 旧建多层住宅社区 |
医疗康养配套项目 |
医疗救助中心 (公立医院) |
医院医疗服务 | □ | 一 | △ |
互联网医院服务 | □ | △ | □ | ||
基因与重大疾病筛查 | □ | △ | △ | ||
健康体检服务 | □ | △ | △ | ||
当地医院健康绿色通道服务 | △ | △ | △ | ||
医疗体检中心 (门诊部、疗养院) |
健康体检 | □ | □ | □ | |
检后咨询 | □ | □ | □ | ||
健康教育讲座 | △ | 一 | △ | ||
健康风险评估 | □ | △ | △ | ||
健康管理服务 | □ | △ | △ | ||
社区医疗服务中心服务 (社区健康管理中心) |
培养健康意识 | □ | △ | □ | |
引导健康生活方式 | □ | △ | △ | ||
健康动态监测与管理服务 | □ | △ | □ | ||
营养膳食 | □ | △ | △ | ||
养生运动 | □ | △ | △ | ||
心理指导服务 | □ | △ | △ | ||
中医养生服务 | □ | △ | □ | ||
身心灵调理服务 | △ | 一 | △ |
公共服务配套项目 | 小区人性化设施 | 无障碍设施 | □ | □ | △ |
休闲广场 | □ | □ | △ | ||
健身器材 | □ | □ | △ | ||
健身会所 | △ | 一 | △ | ||
社区生活服务 | 文娱服务 | □ | △ | △ | |
长幼共融服务 | △ | △ | △ | ||
养生宣传服务 | □ | △ | △ | ||
智慧共享服务 | 老年大学(学堂)服务 | □ | △ | △ | |
俱乐部(工作室)服务 | □ | △ | △ | ||
“互联网+”服务 | “互联网+医药” | □ | △ | △ | |
“互联网+物业” | □ | 一 | △ | ||
“互联网+社区” | □ | △ | △ |
公共环境配套项目 | 现状自然资源 | 有氧公园 | △ | △ | △ |
滨水空间 | □ | △ | △ | ||
公共绿地 | □ | △ | △ | ||
配套设施 | 健康步道 | □ | △ | △ | |
残疾人坡道 | □ | □ | □ | ||
景观小品 | □ | □ | □ | ||
休息座椅 | □ | □ | □ | ||
配套养生产品项目 | 会员定制服务 | 居家养老订制服务 | △ | 一 | △ |
健康疗养订制服务 | △ | 一 | △ | ||
康复疗养订制服务 | △ | △ | △ | ||
护理疗养订制服务 | △ | △ | △ | ||
健康保险服务 | 医疗保险服务 | □ | △ | △ | |
健康保险与养老保险服务 | □ | △ | △ | ||
美容理疗服务 | 中药理疗服务 | □ | □ | △ | |
针灸理疗服务 | □ | △ | △ | ||
蓝莓生活馆 | △ | 一 | △ | ||
抗衰老医美服务 | △ | 一 | 一 | ||
医学美容服务 | △ | 一 | △ | ||
注:表中□为设置,△为宜设置,一为不设置。 |